<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kassensoftware Blog &#187; restaurant</title>
	<atom:link href="http://www.kassensoftware.tv/tag/restaurant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassensoftware.tv</link>
	<description>Kassensoftware und Kassensystem News. Relevantes für Restaurants und Gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rechnungslayout in der Kassensoftware ändern</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2010/11/23/kassensysteme/rechnungslayout-in-der-kassensoftware-andern/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2010/11/23/kassensysteme/rechnungslayout-in-der-kassensoftware-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitserleichterung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Bosse]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[gasthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[milchmädchen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kassen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Software]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[testsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Grenzregionen oder in Ländern wie beispielsweise der Schweiz lebt, weiß wie wichtig es ist, dem Gast eine Rechnung geben zu können, welche den Gesamtbetrag als Alternative in einer zweiten Währung anzeigt. Mit der PosBill Kassensoftware können Sie dies nun ganz leicht einstellen.
Im Bereich Back Office / Stammdaten / Firmenadresse / Bankverbindung können mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2010/11/23/kassensysteme/rechnungslayout-in-der-kassensoftware-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stillstand ist Vergangenheit &#8211; Über Bosse, Milchmädchen und Kopfrechnen</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2010/10/15/kassensysteme/stillstand-ist-vergangenheit-uber-bosse-milchmadchen-und-kopfrechnen/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2010/10/15/kassensysteme/stillstand-ist-vergangenheit-uber-bosse-milchmadchen-und-kopfrechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitserleichterung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Bosse]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[gasthaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[milchmädchen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kassen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Software]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[testsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[»Der Sommer ist noch lang!«, schreit der gute Bosse durch die Boxen! »Nein!«, schreie ich zurück, »er ist vorbei, der Sommer.« Die gute, sorglose, warme Zeit, die einem Flügel und Wurzeln schenkte, ist zu Ende. Auch wenn sie zum Schluss nicht hielt, was sie versprach, war sie es doch wieder wert gelebt zu werden. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2010/10/15/kassensysteme/stillstand-ist-vergangenheit-uber-bosse-milchmadchen-und-kopfrechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kassensystem fürs italienische Restaurant</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2010/10/07/kassensysteme/das-kassensystem-furs-italienische-restaurant/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2010/10/07/kassensysteme/das-kassensystem-furs-italienische-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitserleichterung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobile kassen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Software]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[testsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
Was lieben besonders die Italiener in ihren Restaurants? Gästezufriedenheit und eine entspannte Atmosphäre. Zufriedene Gäste bedeuten wiederkehrende Kunden und natürlich Umsatz. Die meisten italienschen Gastwirte setzen auf freundlichen, kompetenten Service, der ihnen – wie es manchmal scheint – wie angeboren ist. Aber auch Qualitätskontrollen, sich ständig ändernde Speisekarten und Menüs sowohl ein ausgereiftes Kassensystem gehören [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2010/10/07/kassensysteme/das-kassensystem-furs-italienische-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassensoftware: 7 % MwSt. für den Außer Haus Verkauf</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2010/02/22/faq-posbill/kassensoftware-7-mwst-fur-den-auser-haus-verkauf/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2010/02/22/faq-posbill/kassensoftware-7-mwst-fur-den-auser-haus-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo Finkbeiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufig gestellte Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[7 %]]></category>
		<category><![CDATA[7 % MwST]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[artikeldaten]]></category>
		<category><![CDATA[Außer Haus Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[firmendaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[gerichte]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[kundendatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[lieferservice]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[plu]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[stammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Take-Away-Schalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In jede Restaurant kommt es vor, das die Gerichte abgeholt werden oder ein Take-Away-Schalter vorhanden ist. Viele Gastronomiebetriebe nutzen die Kassensysteme auch in Verbindung mit Kundendatenbank und Lieferservice. Auch hier hat sich die PosBill Kassensoftware etwas einfallen lassen.

Einstellungen im Backoffice:

Als erstes wird unter den Stammdaten / Firmendaten / Mehrwertsteuer die 7% für den &#8220;Außer Haus&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2010/02/22/faq-posbill/kassensoftware-7-mwst-fur-den-auser-haus-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich in meiner Kassensoftware die Taskleiste von Windows anzeigen lassen oder die Auflösung beeinflussen?</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2009/10/31/tricks-kassensoftware-posbill/wie-kann-ich-in-meiner-kassensoftware-die-taskleiste-von-windows-anzeigen-lassen-oder-die-auflosung-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2009/10/31/tricks-kassensoftware-posbill/wie-kann-ich-in-meiner-kassensoftware-die-taskleiste-von-windows-anzeigen-lassen-oder-die-auflosung-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo Finkbeiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tricks-PosBill-Kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[kellner]]></category>
		<category><![CDATA[Kellnerkasse]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[taskleiste]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Damit der Kellner nicht ungewünscht andere Programme starten kann wird im Kassensystem PosBill die Taskleiste versteckt. In manchen Situationen kann es gewünscht sein, dass Sie auf dem PosBill Kassen-PC Zugriff auf das Windows Startmenü und somit auf andere Programme haben möchten. Um die Taskleiste von Windows anzeigen zu lassen beenden Sie Posbill und wechseln über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2009/10/31/tricks-kassensoftware-posbill/wie-kann-ich-in-meiner-kassensoftware-die-taskleiste-von-windows-anzeigen-lassen-oder-die-auflosung-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige von Fremdwährungen auf der Rechnung der Kassensoftware</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2009/10/05/posbill-neues/version-5/anzeige-von-fremdwahrungen-auf-der-rechnung-der-kassensoftware/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2009/10/05/posbill-neues/version-5/anzeige-von-fremdwahrungen-auf-der-rechnung-der-kassensoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo Finkbeiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Version 5]]></category>
		<category><![CDATA[fremdwährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungslayout]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>
		<category><![CDATA[währungen]]></category>
		<category><![CDATA[zahlarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[In Grenzregionen oder in Ländern wie z.B. der Schweiz ist es wichtig, dass dem Gast der Gesamtbetrag als Alternative in einer 2. Währung angezeigt wird. In der PosBill Kassensoftware können Sie im Bereich Back Office / Stammdaten / Firmenadresse / Bankverbindung können mehrere Währungssymbole mit einem Umrechnungskurs hinterlegt werden.

Die eingegebenen Währungen mit dem Umrechnungskurs erscheinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2009/10/05/posbill-neues/version-5/anzeige-von-fremdwahrungen-auf-der-rechnung-der-kassensoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

