<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kassensoftware Blog &#187; artikel</title>
	<atom:link href="http://www.kassensoftware.tv/tag/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassensoftware.tv</link>
	<description>Kassensoftware und Kassensystem News. Relevantes für Restaurants und Gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kassensoftware: 7 % MwSt. für den Außer Haus Verkauf</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2010/02/22/faq-posbill/kassensoftware-7-mwst-fur-den-auser-haus-verkauf/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2010/02/22/faq-posbill/kassensoftware-7-mwst-fur-den-auser-haus-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo Finkbeiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufig gestellte Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[7 %]]></category>
		<category><![CDATA[7 % MwST]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[artikeldaten]]></category>
		<category><![CDATA[Außer Haus Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[firmendaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[gerichte]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[kundendatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[lieferservice]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[plu]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[stammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Take-Away-Schalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In jede Restaurant kommt es vor, das die Gerichte abgeholt werden oder ein Take-Away-Schalter vorhanden ist. Viele Gastronomiebetriebe nutzen die Kassensysteme auch in Verbindung mit Kundendatenbank und Lieferservice. Auch hier hat sich die PosBill Kassensoftware etwas einfallen lassen.

Einstellungen im Backoffice:

Als erstes wird unter den Stammdaten / Firmendaten / Mehrwertsteuer die 7% für den &#8220;Außer Haus&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2010/02/22/faq-posbill/kassensoftware-7-mwst-fur-den-auser-haus-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassen der Artikel in der Anzeige der Kassensoftware oder bei Rechnung Splitten</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2009/12/16/posbill-neues/version-6/zusammenfassen-der-artikel-in-der-anzeige-der-kassensoftware-oder-bei-rechnung-splitten/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2009/12/16/posbill-neues/version-6/zusammenfassen-der-artikel-in-der-anzeige-der-kassensoftware-oder-bei-rechnung-splitten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo Finkbeiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Version 6]]></category>
		<category><![CDATA[Version 7]]></category>
		<category><![CDATA[anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[feiern]]></category>
		<category><![CDATA[hochzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[posbill]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[splitten]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ab PosBill Kassensoftware Version 7 haben Sie die Möglichkeit die Artikel beim Rechnung Splitten zu sortieren oder in der Anzeige der Kassensoftware zusammenzufassen. Bei Tagungen, Hochzeiten, Feiern, ist es wichtig einen besseren Überblick der gebuchten Artikel zu bekommen, ohne dass die Reihenfolge der Buchungen verlorengeht. Sie wollen natürlich auch weiterhin sehen, wann welcher Kellner welches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2009/12/16/posbill-neues/version-6/zusammenfassen-der-artikel-in-der-anzeige-der-kassensoftware-oder-bei-rechnung-splitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikelstatistik in der Kassensoftware</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2009/12/03/tricks-kassensoftware-posbill/artikelstatistik-in-der-kassensoftware/</link>
		<comments>http://www.kassensoftware.tv/2009/12/03/tricks-kassensoftware-posbill/artikelstatistik-in-der-kassensoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo Finkbeiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tricks-PosBill-Kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[artikelliste]]></category>
		<category><![CDATA[items]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[kassen]]></category>
		<category><![CDATA[kassensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[kassensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kassensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[plu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Für jeden Gastronom ist es wichtig zu wissen, welche Artikel gut gehen und welche nicht. Nur so bekommen Sie einen Überblick, wie Ihre Speisekarte in der nächsten Saison aussehen könnte. Ihr PosBill Kassensystem kann Ihnen dabei ganz einfach helfen.
Um den Artikelumsatz anzeigen zu lassen, starten Sie das PosBill Backoffice und klicken im Menü auf:

&#8220;Listen Statistiken&#8221;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kassensoftware.tv/2009/12/03/tricks-kassensoftware-posbill/artikelstatistik-in-der-kassensoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

