<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Kassensoftware Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kassensoftware.tv/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassensoftware.tv</link>
	<description>Kassensoftware und Kassensystem News. Relevantes für Restaurants und Gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 19:41:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Anbindung eines Kundendisplay in der Kassensoftware von Schei? Encoding &#124; IT für KMU</title>
		<link>http://www.kassensoftware.tv/2009/11/06/tricks-kassensoftware-posbill/anbindung-eines-kundendisplay-in-der-kassensoftware/comment-page-1/#comment-1</link>
		<dc:creator>Schei? Encoding &#124; IT für KMU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensoftware.tv/?p=15#comment-1</guid>
		<description>[...] Aber kein Wort dazu, wie diese Einstellungen in PosBill angewendet werden können. Da kommt dann dieser hilfreiche Blogeintrag vom Hersteller der Software ins Spiel. Nicht wie zu erwarten im BackOffice, sondern direkt aus der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aber kein Wort dazu, wie diese Einstellungen in PosBill angewendet werden können. Da kommt dann dieser hilfreiche Blogeintrag vom Hersteller der Software ins Spiel. Nicht wie zu erwarten im BackOffice, sondern direkt aus der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

